◆開催目的◆
各都県で今後チームの主力として活躍していくU-16年代の選手達がお互い切磋琢磨して行く事を目的としてリーグを開催
◆参加資格◆
2017年度は関東4都県(神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都)原則各6校ずつの合計24チームで各都県を2校ずつ8チームA・B・Cの3ブロックに分けてリーグ戦を開催。その後各ブロック1位と2位の成績上位チームがクライマックストーナメントを行い年間チャンピオンを決定するものとする。
◆リーグ戦優勝チームには◆
賞状と優勝シャーレの進呈(1年間保有)
登録選手全員分:優勝Tシャツを最終日に進呈
【リーグ規約】
(1)主催 ATHLEAD CHALLENGE LEAGUE U-16 事務局 (株式会社アスリード)
(2)大会協賛 株式会社アスリード
(3)期間 2017年5月24日から2017年12月31日
(4)参加資格
1.(公財)日本サッカー協会に第2種加盟あるいは準加盟されたチームであること。
2.当該チーム所属の選手であること。年齢制限は満16歳以下の選手であること。
3.ATHLEAD CHALLENGE LEAGUE U-16に登録されている選手であること。
4.資格について疑義が提出されたときは、事務局とチェアマンによって審議する。
(5)選手の登録 ATHLEAD CHALLENGE LEAGUE U-16に登録する選手の上限は設けないこととする。
(6)審判 審判員は原則試合当日に参加するチームにおいて該当試合に関与しない第3チームにより行う事とする。
また選手による審判も認める。ただし試合当日に該当チームしかいない状況の場合はお互いで話し合いのもとお互いのチームから選出す事とする。
(7)日程 試合日程は原則毎月各チームのスケジュールを事務局がまとめ全チームへフィードバックし決定とする。
(8)競技方法
1.競技規則は平成29年度(公財)日本サッカー協会の競技規則による。
2.試合時間は80分(40分ハーフ)とする。延長は行わない。
3.交代人数は原則自由とするがリエントリーは原則なしとする。
4.リーグ使用球は該当チームが持ち合い行うものとする。
(9)退場による出場停止処分
1.退場を命じられた選手及び退席を命じられた役員は自動的に次のリーグ戦1試合において出場停止処分を受ける。
2.退場を命じられた選手及び退席を命じられた役員は事務局側ではカウントしないが各自のスポーツマンシップにより自己チームによる管理とする。
(10)警告による出場停止処分
1.本リーグで累積された警告が3回となった選手は、自動的に次の試合において出場停止処分を受ける。
2.警告を命じられた選手及び退席を命じられた役員は事務局側ではカウントしないが各自のスポーツマンシップにより自己チームによる管理とする。
(11) ユニホーム
1.(公財)日本サッカー協会ユニホーム規定に準ずる。
2.ユニホームがまぎらわしい場合は該当チームで話し合い2ndユニホームまたは見分けが付くようビブスなどを用いて試合を行う。
(12) 順位決定方法
1.本リーグはA・B・Cの3ブロックによる勝ち点制とする。
2.勝ちが3点 引き分け1点 負け0点の勝ち点が与えられ、勝ち点の合計により順位を決定する。
最終勝ち点が同一の場合には以下の順序により決定する。
①直接対決の結果 ②得失点差 ③総得点の多少 ④抽選
3.学校閉鎖等のチーム都合により試合が出来ない場合、試合は延期することなくその試合のみ0-3の負けとし、他の試合で得た勝ち点を失う事はない。
両チームとも都合により試合が出来ない場合は両チームとも0-3の負けとします。
4悪天候等で無断で棄権した場合は棄権したチームが0-3の負けとします。
5.当日悪天候の場合、必ず該当チームでの話し合いのもとスケジュールを変更するものとする。
(13)試合マッチングと結果報告
1.試合のマッチングは原則、同じリーグ内の担当者同士が連絡を取り合いマチングするものとする。
2.マッチングが決定したら事前に試合日時と会場を事務局にホームチームが報告する。(グランドを利用する側をホームとする。)
3.試合結果は試合終了後、両チームの担当者にご連絡しますので結果(点数)をご教示ください。その際にベストイレブンの候補選手も伺います。((15)を参照)
(14) その他
1.出場選手の集合はキックオフ10分前とし、その時点で出場選手が揃わない場合(6名以下)は敗戦とする。
2.メンバー表の提出は特に義務付けないものとする。
3.落雷や悪天候により試合が中断した場合、最大1時間様子を見て再開できるようであれば再開する。試合時間が60分未満で中断し再開不能な場合は、
この理事官を中断時と同じ状態から行う。ただし、開始30分以内で再試合となった場合は選手登録も含め最初からやり直しとする。
60分以上経過していた場合は試合成立とし、その時点の結果を最終結果とする。
4.競技中の選手の負傷等については、主催者は一切の責任を負わない。
5.競技日における移動時または競技時における貴重品等の紛失は主催者は一切の責任を負わない。
6.グランド使用料は、当日該当するチームで折半する事とする。
(15) ベストイレブンの選出方法
1.試合終了後、事務局より両チームにご連絡させていただきますので、対戦相手の選手の「光っていた選手」のポジションと背番号をお教えください。(0人でも何人でも可)年間で蓄積していきリーグ終了後、票の多かった11名をベストイレブンとして選出させていただきます。
「神奈川制覇 そして全国へ」を目標に日々トレーニングに励んでいます。
平成29年度 U-18県リーグ2部所属
卒業生
平成25年卒・松本孝平(藤沢清流高校→国士舘大学→名古屋グランパスエイト)
平成22年卒・下田北斗(大清水高校→専修大学→ヴァンフォーレ甲府→湘南ベルマーレ)
三杉 和彦 (監督)
小坂 一洋 (コーチ)
酒井 啓介(コーチ)
山田 広行(コーチ)
野地吾希夫(コーチ)
仲村渠アンドレス(コーチ)
天満 慧介(コーチ)
長谷川清一郎(コーチ)
山本 賢太(コーチ)
◇選手紹介◇
| DF | 浅川 大智 | 平塚市立中原中学校 |
| MF | 市野 陸斗 | 横浜市立港南台第一中学校 |
| DF | 市村 恭祐 | 藤沢市立村岡中学校 |
| DF | 伊藤 健成 | FC湘南 |
| MF | 伊藤 空 | スエルテFC |
| FW | 大柳 達也 | スエルテFC |
| DF | 落合 春翔 | OSA FC |
| FW | 小野 捷 | 大和市立引地台中学校 |
| MF | 香川 航輝 | ロンドリーナ |
| FW | 河田 壮矢 | 横浜市立笹下中学校 |
| DF | 木村 龍星 | 横浜栄FC |
| MF | 栗田 豊 | 横浜市立南が丘中学校 |
| DF | 小関康太郎 | 鎌倉市立手広中学校 |
| FW | 是永 為朝 | 藤沢市立羽鳥中学校 |
| GK | 澤口晋之介 | AZFCエスペランサ |
| FW | 志村 碧 | 茅ヶ崎市立浜須賀中学校 |
| MF | 下川 剛平 | 小田原市国府津中学校 |
| FW | 杉野 聖 | 藤沢市立御所見中学校 |
| DF | 鈴木 崇晃 | 逗葉JY |
| MF | 髙野裕大朗 | エスペランサ |
| MF | 髙橋 一真 | 横浜市立上飯田中学校 |
| FW | 立花 友義 | 小田原市国府津中学校 |
| GK | 作道 成 | FC湘南 |
| DF | 中島 隼 | 横浜栄FC |
| FW | 中村 悠悟 | 藤沢市立御所見中学校 |
| MF | 早野 泰成 | 寒川町立旭が丘中学校 |
| DF | 深田 蓮 | 平塚市立山城中学校 |
| MF | 細川 浩汰 | 私立武相中学校 |
| DF | 丸尾 仰 | 横浜市立鶴ヶ峯中学校 |
| DF | 本山 陸人 | 横浜市立戸塚中学校 |
| MF | 栁田 竜也 | 平塚市立太洋中学校 |
| MF | 渡邉 拓海 | 小田原市国府津中学校 |
| マネージャー | 猪口 汐里 | |
| マネージャー | 神原 優夏 |
創部12年目、総部員50名です。H28の選手権予選、H29の総体予選では神奈川県の1次予選決勝で敗退しました。県の2次予選進出、他の強豪校に追いつき追い越せるよう本リーグで経験を積んでいきたいです。
櫻井 裕久(監督)
山田 裕基(コーチ)
◇選手紹介◇
| FW | 会田 知也 | 横浜市立野庭中学校 |
| MF | 吉田 旭 | BANFF横浜ベイ |
| GK | 青木 健人 | 横浜市立荏田南中学校 |
| MF | 小嶋 渚生 | YTC FC |
| DF | 高橋 幸生 | 横浜市立篠原中学校 |
| MF | 二本柳 凜 | 横浜ジュニオールJY |
| DF | 松木 健吾 | FC川崎CHAMP JY |
| MF | 川田凌太郎 | 川崎市立京町中学校 |
| FW | 澤畑 翼 | 港北FC |
| MF | 岩永 春空 | バディーJY |
| MF | 寺井 飛鳥 | 大豆戸FC |
| MF | 田中 勇雅 | JFC FUTURO |
| DF | 長島 風汰 | 港北FC |
| MF | 星野 光輝 | 横浜ジュニオールJY |
| MF | 大森 健道 | YTC FC |
| MF | 中村 直人 | 横浜市立市場中学校 |
| MF | 月岡 志温 | 横浜市立篠原中学校 |
| GK | 田嶋 龍誠 | 大豆戸FC |
| DF | 片岡 幸太 | 横浜市立荏田南中学校 |
| MF | 荒井 陸斗 | 横浜市立荏田南中学校 |
| DF | 頃安 樹 | 横浜ジュニオールJY |
本校サッカー部は人間性を重視し、挨拶や言葉使い、礼儀を身に付ける事に重点を置いています。チームとしては選手の特徴を活かし、パスをしっかりとつなぐサッカーを目指しています。
6年前からサッカー部の強化をはじめ、今年度はU-18神奈川県リーグ1部(K1)昇格、関東大会神奈川県予選ベスト4という結果を残すことができました。
この結果に満足せず、これまで本校のサッカー部を支えてくれた保護者の方々、OBやOGの先輩方、応援をしてくださる全ての人たちへの恩返しのためにも全国制覇を成し遂げます。
有馬 信二(監督)
大谷 健吾(U-16担当)
◇選手紹介◇
| MF | 渋谷 亮太 | 厚木市立森の里中学校 |
| MF | 長嶋 風太 | FC厚木DREAMS |
| MF | 町田 龍星 | FC GLORIA |
| MF | 横山 颯 | FCコラソンインファンチル |
| GK | 川邊 大聖 | FC厚木DREAMS |
| DF | 小宮 大輔 | 横浜FC鶴見 |
| MF | 坂東 哲 | ヴェルディSS相模原 |
| FW | 細野 航 | コンフィアール町田 |
| DF | 石田 協 | 東京小山FC |
| GK | 輿石 裕基 | CSA |
| FW | 朝倉 大輝 | FC厚木DREAMS |
| FW | 後藤 竜河 | FC GLORIA |
| FW | 吉田 伊織 | SC相模原 |
| MF | 宮田 達哉 | バディーSC |
| MF | 伊東 和哉 | FCパルピターレ |
| DF | 中田 康太 | 藤沢市立大庭中学校 |
| MF | 本間 陽己 | SCH.FC |
| MF | 小倉 大輝 | FC厚木MELLIZO |
| DF | 竹内 優希 | 藤沢市立鵠沼中学校 |
| DF | 井上 心温 | Vida SC いさま |
| DF | 櫛田 和渡 | SFAT ISEHARA SC |
| GK | 功刀 敏基 | 横須賀シーガルズ |
| DF | 髙橋 叶多 | 横浜FC鶴見 |
| DF | 安波 玲於 | クラブテアトロ |
「部員数114名。「Team HIGASHI -勇猛果敢- ~ひたむきな挑戦者~」をチームスローガンとして、神奈川県制覇し、全国のピッチで躍動すべく日々活動しています。
「全員守備・全員攻撃」を合言葉に、ゴールを第一に考え、アイディアを持って流動的に動き、チームでボールを動かすことで相手を崩す。
守備面では複数で対応しピンチを防ぐ。ピッチの中だけでなく、ベンチでも応援席でもチームが一丸となった真のトータルフットボールを目指します。
高橋 奨(監督)
花田 憲司(部長)
北村 直大(コーチ)
伊藤 貴亮(コーチ)
◇選手紹介◇
| GK | 相徳 蓮 | MKFC |
| MF | 荒木 和歩 | 宮田中学校 |
| GK | 伊藤 将大 | 共進中学校 |
| MF | 猪股 慶太 | 上ノ宮中学校 |
| MF | 今出川剛大 | 霧が丘学園 |
| FW | 遠藤 亜雪 | かながわクラブ |
| GK | 大内 隼人 | 富岡中学校 |
| MF | 大嶽力希人 | 中川中学校 |
| FW | 大類 陽人 | CLUB TEATRO |
| DF | 形山 裕紀 | 横浜ジュニオールSCJY |
| MF | 北村 智也 | エストレーラFC |
| DF | 黒川 駿斗 | FCヴィアージャ |
| FW | 小林 優 | 十日市場中学校 |
| DF | 近藤 竣 | 鶴見中学校 |
| DF | 昆野 桂太 | かながわクラブ |
| DF | 坂井 周 | かながわクラブ |
| DF | 佐々木公瑛 | BANFF横浜ベイ |
| MF | 佐藤 壮太 | FC緑 |
| MF | 重見 涼太 | 東山田中学校 |
| GK | 柴谷 健司 | FC T.BLUE |
| MF | 嶋貫 凛 | FCパルピターレJY |
| MF | 関根 悠斗 | 仲尾台中学校 |
| FW | 髙橋 凌生 | 平戸中学校 |
| GK | 田神 陽大 | 豊中市立第9中学校 |
| MF | 鳥飼 英仁 | 荏田南中学校 |
| MF | 永澤 春陽 | 港北FC |
| MF | 中田 大地 | BANFF横浜ベイ |
| DF | 長友 海翔 | 東山田中学校 |
| MF | 中村 功 | あかね台中学校 |
| MF | 中村 仁人 | 六角橋中学校 |
| MF | 錦織 大輝 | CLUB TEATRO |
| DF | 橋本 脩平 | 大綱中学校 |
| MF | 橋本 空翔 | 浜中学校 |
| FW | 八田 幸大 | 東山田中学校 |
| MF | 藤野 夏也 | 六角橋中学校 |
| MF | 前川遼太郎 | 山内中学校 |
| DF | 丸山 真冴 | 港北FC |
| DF | 水谷 真輝 | 横浜GSFC |
| DF | 森 陽祐 | 釜利谷中学校 |
| MF | 山田龍太郎 | FC ASAHI |
| DF | 山村 旭生 | 東山田中学校 |
| DF | 山本 優成 | FC ASAHI |
私たち平塚学園高校サッカー部は、「全国大会出場」「日本一」を目標に日々練習に取り組んでいます。
このリーグ戦を通じてレベルアップを図りたいと思います。一戦一戦全力で戦いますので宜しくお願いします。
井原 康秀(監督)
市村 史郎(コーチ)
内藤 誠(コーチ)
仙田 千紘(コーチ)
◇選手紹介◇
| GK | 齋藤 晃介 | OSA FC |
| GK | 鈴木 健太 | 大庭中学校 |
| GK | 蛭田 悠詩 | 湘洋中学校 |
| DF | 相澤由布樹 | JFC FUTURO |
| DF | 千田 高生 | 大野中学校 |
| DF | 村上 慶多 | 秦野本町中学校 |
| DF | 渡邊 波季 | 湘南ベルマーレ藤沢 |
| DF | 飯塚 洸貴 | 湘南ベルマーレ小田原 |
| DF | 大澤 龍馬 | バディーJY |
| DF | 武井銀次郎 | 村岡中学校 |
| DF | 柏木 柊威 | 湘南ベルマーレ小田原 |
| DF | 長塚 十太 | 湘南ベルマーレ藤沢 |
| DF | 吉岡優太朗 | FC湘南 |
| DF | 石川 太陽 | 千代中学校 |
| DF | 富澤虎太郎 | FCパルピターレ |
| MF | 田中 涼 | 横浜栄FC |
| MF | 富田 卓海 | 湘南ベルマーレ藤沢 |
| MF | 梶川 太陽 | 深沢中学校 |
| MF | 黒田 崇理 | 村岡中学校 |
| MF | 末政 蓮 | 旭陵中学校 |
| MF | 大塚 亮河 | 横浜ジュニオールSC |
| MF | 村上 和真 | 湯河原中学校 |
| MF | 小林 立輝 | 旭が丘中学校 |
| MF | 田中 大喜 | 湘南ベルマーレ藤沢 |
| MF | 矢口 盟人 | 藤ケ岡中学校 |
| MF | 及川 秀虎 | 湘南ベルマーレ藤沢 |
| MF | 植木 颯 | 旭が丘中学校 |
| MF | 吉田 伊吹 | 大庭中学校 |
| MF | 合澤慶太郎 | FC湘南 |
| MF | 池田 那月 | FC湘南 |
| MF | 木村 碧斗 | 松浪中学校 |
| MF | 吉田 信也 | 湯河原中学校 |
| FW | 園田 大陽 | FC湘南 |
| FW | 中村 飛翔 | 湘南ベルマーレ藤沢 |
| FW | 西川 凌矢 | 湘南ベルマーレ藤沢 |
| FW | 横田 哲平 | 千代中学校 |
| FW | 伊藤 拓夢 | 金旭中学校 |
| FW | 中鉢 京介 | 旭が丘中学校 |
| FW | 手塚 頼 | SCH FC |
| FW | 高橋幸太郎 | Sant Cugat Esport FC |
関東大会出場3回
インターハイ出場3回
全国高校選手権出場2回
文武両道を目指し、チーム全員がハードワークで勝利を目指します。
宮澤 仁(監督)
渡邉 正悟(コーチ)
石原 通治(コーチ)
石川 隆太(コーチ)
周東健太郎(GKコーチ)
土屋 俊貴(GKコーチ)
河田 智宏(フィジカルコーチ)
古谷 琢(トレーナー)
菅野 凌平(トレーナー)
渡邊 奏太(トレーナー)
◇選手紹介◇
| DF | 金井 裕輔 | バディーJY |
| FW | 水島 涼那 | FCパルピターレJY |
| FW | 小清水亮太 | 茅ヶ崎市立北陽中学校 |
| FW | 牛山 琉依 | シュートJY |
| GK | 山田 怜於 | 横浜FC JY |
| MF | 鈴木 響 | Y.S.C.C |
| MF | 對馬 伶 | 鎌倉市立手広中学校 |
| MF | 木村 颯人 | 茅ヶ崎市立北陽中学校 |
| DF | 渡邉 大輔 | Y.S.C.C |
| MF | 鶴見 大河 | SCH.FC |
| DF | 安川 大地 | esporte藤沢 |
| MF | 加藤 優也 | 横浜市立名瀬中学校 |
| MF | 稲葉 丈人 | 茅ヶ崎市立第一中学校 |
| MF | 大森 悠也 | 藤沢市立湘南台中学校 |
| MF | 谷本 奈史 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 |
| MF | 円倉 北斗 | 茅ヶ崎市立鶴が台中学校 |
| MF | 濱田 大陽 | 藤沢市立善行中学校 |
| DF | 石塚 翔馬 | 横須賀市立池上中学校 |
| DF | 藤間 英吉 | 二宮町立二宮西中学校 |
| DF | 鈴木 涼也 | 鎌倉市立深沢中学校 |
廣田 吉紀(監督)
本並 健治(ヘッドコーチ)
佐野 公男(部長)
芳賀 孝(コーチ)
齋藤 勉(コーチ)
◇選手紹介◇
| GK | 櫻井 学翔 | エクサス松戸 |
| DF | 土井 康大 | スポルト八千代 |
| DF | 宍戸 拓朗 | 金ヶ作中学校 |
| DF | 木村 哲 | SP-FUTE |
| DF | 大矢 拓真 | 柏エフォート |
| DF | 長堀 祐也 | ルキナス印西 |
| MF | 大場 瑠威 | クラッキス松戸 |
| MF | 徳久 佳希 | エクサス松戸 |
| FW | 諏訪部 海 | 松戸一中学校 |
| MF | 小木田昂大 | レイソルTOR |
| MF | 渡辺 千風 | 柏エフォート |
| FW | 岩山 陸翔 | 原山中学校 |
| DF | 川上 隼人 | 八木ケ谷中学校 |
| MF | 富士川麗斗 | 鎌ヶ谷五中学校 |
| MF | 生駒 陽輝 | アストーレ |
| MF | 加瀬 丈矢 | 木刈中学校 |
| GK | 庄司 鉄平 | 風早中学校 |
| MF | 中野 隼輔 | 松戸四中学校 |
| DF | 根本 龍哉 | ヴォラーレ |
| DF | 植村 太稀 | 鎌ヶ谷五中学校 |
| MF | 菅生 隆平 | 鎌ヶ谷五中学校 |
| DF | 吉田 克海 | 原山中学校 |
| FW | 三浦 鷹之 | 南山中学校 |
| MF | 山家 健翔 | 大山口中学校 |
| GK | 関 卓馬 | ヴォラーレ |
| FW | 眞壁 翔 | 印旛中学校 |
| MF | 髙野 慧 | 八木ケ谷中学校 |
| FW | 和気 雄大 | 大山口中学校 |
| DF | 中村 疾風 | 柏ラッセル |
| GK | 忠貞 勇仁 | 柏マイティー |
| DF | 佐々木岳利 | 市川一中学校 |
| DF | 小林 太一 | トリプレッタ松戸 |
| FW | 森田 湧也 | SP-FUTE |
| MF | 鈴木 優希 | アストーレ |
| DF | 岩立明柚希 | アストーレ |
| DF | 林 虎士朗 | 吾妻中学校 |
| DF | 藤生 朝陽 | ルキナス印西 |
| MF | 西 和希 | 松戸旭町中学校 |
| MF | 菅野 瑠希 | カナリーニョ |
| MF | 尾﨑宏太朗 | 順蹴FA |
千葉日本大学一高は、各学年30名弱で活動しています。1試合通してのハイプレスサッカーを実現させるために、日々全力でトレーニングを積んでおります。
アスリードに参加している強豪校の胸を借りながら、魅力あるサッカーができるように精進させていただきます。
久保田 勝(監督)
野木 洋亮(コーチ)
◇選手紹介◇
| MF | 飯島 大智 | 千葉日大一中学校 |
| FW | 森 悠亮 | 印西市立西の原中学校 |
| FW | 丹羽 郁称 | 妙典中学校 |
| SB | 五月女竜也 | Wings U-15 |
| SH | 松尾 陽太 | POKALS |
| SB | 太田 拓翔 | 千葉日大一中学校 |
| MF | 杉原健太郎 | 千葉日大一中学校 |
| SB | 押川 祐輝 | コラソン千葉 |
| GK | 丸茂 隆一 | トリプレッタ |
| CB | 日野慎之助 | 高根中 |
| MF | 小倉 渚生 | 千葉日大一中学校 |
| SB | 浅野凛太朗 | コラソン千葉 |
| MF | 御前 颯人 | FAVERZE千葉SC |
| MF | 神保 太亮 | 葛飾中 |
| SH | 長島 幹太 | VIVAIO船橋SC |
| FW | 佐賀 響 | FC習志野 |
| FW | 浅見 亮太 | 旧街道市立旭中学校 |
| MF | 政水 春樹 | バリエンテ・オンセFC |
| CB | 太田 陽也 | 習志野市立第二中学校 |
| MF | 根本 将吾 | FCクラッキス松戸 |
| SB | 大塚 結斗 | VIVAIO船橋SC |
| SH | 鈴木翔一朗 | JSC千葉 |
| FW | 松本啓太郎 | ミナトSC |
| MF | 中村 勇太 | 市川カネヅカSC |
| SB | 白井 良 | FC習志野 |
| FW | 松下 直也 | FC習志野 |
東海大学の付属高校で中高一貫校です。現在、千葉県U-18では2部リーグに所属しています。
130名と大所帯のクラブですが、戦えるチーム、戦える選手を目指して日々トレーニングに励んでいます。
古豪復活に向けて一戦一戦大切に戦いたいと思っています。
よろしくお願い致します。
池田 勝利(監督)
江頭 龍(コーチ)
小川 廣志(コーチ)
山崎 晋(コーチ)
村田 雄(コーチ)
◇選手紹介◇
| DF | 青木豪三郎 | 目黒区立第八中学校 |
| GK | 及川 拓也 | 市川市立第一中学校 |
| MF | 小松 歩夢 | 江東区立深川第五中学校 |
| FW | 関 幸四郎 | 千葉市立花園中学校 |
| DF | 森 大成 | ヴェルディSSレスチ |
| DF | 山名 祥太 | Bluette FC |
| DF | 湯浅 裕太 | 松戸市立河原塚中学校 |
| DF | 石川 恭也 | 両国FC |
| DF | 牛尾 嘉克 | 市川市立第三中学校 |
| FW | 尾原 颯馬 | 船橋市立海神中学校 |
| MF | 鈴木 豪 | FCリベレオ |
| MF | 田尻 航 | Wings習志野 |
| DF | 西野 聖晟 | 江戸川区立南葛西中学校 |
| MF | 縫村 翔 | SP-フッチ |
| DF | 橋本 健吾 | 江戸川区立篠崎中学校 |
| DF | 村上翔一朗 | FELICE FC 浦安 |
| DF | 山口 隼人 | 浦安市立明海中学校 |
| GK | 小堺 寛人 | 柏市立豊四季中学校 |
| DF | 髙橋 暉 | 東海大浦安中学校 |
| MF | 髙濱 大知 | ブリオベッカ浦安 |
| FW | 寅丸 瑛司 | SP-フッチ |
| MF | 石坂 康己 | 無所属 |
| MF | 田﨑 稜 | KSCウェルネスFC |
| DF | 筒井 堅 | 船橋市立法田中学校 |
| DF | 濵田 錬 | 江東区立深川第四中学校 |
| DF | 山内 大輔 | 東海大浦安中学校 |
| MF | 今田 優賀 | 市川市立妙典中学校 |
| MF | 武田 侑馬 | 東海大浦安中学校 |
| MF | 藤井 陽太 | 三郷jr.Youth FC |
| DF | 水谷 和泉 | エクサス松戸SC |
| GK | 村瀬 駿 | 船橋市立法田中学校 |
| MF | 下西 淳哉 | VIVAIO船橋06 |
| FW | 淵柳亮太郎 | 墨田区立墨田中学校 |
| DF | 山本 蒼 | 松戸市立小金中学校 |
| MF | 佐久間 翼 | 柏レイソルAA流山 |
| MF | 嶋田 寛大 | 江戸川区立東葛西中学校 |
| DF | 小路 亘 | 船橋市立宮本中学校 |
| DF | 遠山翔太郎 | 東海大浦安中学校 |
| DF | 檜山 蓮 | 松戸市立河原塚中学校 |
| MF | 福田 大 | 大森FC |
| FW | 森川 和海 | 東海大浦安中学校 |
| DF | 大森 優以 | 東海大浦安中学校 |
| GK | 角田 悠 | 東海大浦安中学校 |
| FW | 吉田 壮馬 | ジョカーレFC |
| MF | 奥村 柊兵 | SP-フッチ |
| MF | 齊藤 海翔 | ブリオベッカ浦安 |
| GK | 野田 雅騎 | 船橋市立芝山中学校 |
| MF | 林 杏亮 | 江戸川区立篠崎中学校 |
| MF | 森川 城 | ブリオベッカ浦安 |
本年度より参加させていただきます。千葉県内外の強豪チームを相手に、ショートパスとアイデアで崩してゴールを狙う自分たちのスタイルがどれだけ確立できるかをテーマに一生懸命戦いますのでよろしくお願いします。
齊藤 渉(監督)
石脇 淳(コーチ)
◇選手紹介◇
| GK | 青木 雄大 | FELICE FC 浦安 |
| GK | 中山 京介 | FCクラッキス松戸 |
| GK | 並木 優作 | FC稲毛 |
| GK | 堀江 優 | 千倉中学校 |
| GK | 遠藤 耀 | ミナトSC |
| DF | 石塚 零二 | ミナトSC |
| DF | 成毛 郁海 | ジェファFC |
| DF | 池田 雄海 | エクサス松戸SC |
| DF | 大塚 昴 | FCトリム |
| DF | 中尾 颯眞 | FC稲毛 |
| DF | 中村 亮介 | FC稲毛 |
| DF | 森谷 貴海 | ジェファFC |
| DF | 八島 健太 | 幸町一中学校 |
| DF | 加藤 佳佑 | 生浜中学校 |
| DF | 三添 純平 | 幕張中学校 |
| FW | 本多 倫大 | Bluette FC浦安 |
| FW | 遠藤 翔樹 | FC稲毛 |
| FW | 大西 貴也 | エクサス松戸SC |
| MF | 加藤 聖 | ミナトSC |
| MF | 河田 壮平 | ジェファFC |
| MF | 佐藤 恵斗 | FC稲毛 |
| MF | 野瀬 了史 | カナリーニョFC |
| MF | 花谷 樹 | FC稲毛 |
| MF | 本田 颯 | VITTORIAS FC |
| MF | 宮澤 聖也 | バリエンテオンセFC |
| MF | 谷中 柊斗 | FELICE FC 浦安 |
| MF | 和田 翔吾 | FC PROUD |
| MF | 渡邊 元太 | ポカルスFC |
| MF | 小関 海輝 | ACカラクテル |
| MF | 田澤 海人 | ミナトSC |
| MF | 西田 大輝 | ミナトSC |
| MF | 松井慎之助 | JSC CHIBA |
| MF | 山野辺飛翔 | 柏ラッセルFC |
| MF | 梅木 隼佑 | 朝日ヶ丘中学校 |
| MF | 遠藤 海斗 | 松ヶ丘中学校 |
| MF | 中摩 亮太 | 緑が丘中学校 |
| MF | 三浦 魁人 | 小中台中学校 |
| MF | 神長 夏希 | 山王中学校 |
今年度より、初めて参加させて頂きます。
様々なチームと交流を図り、一年生のチームの成長となるよう一生懸命に頑張ります。
吉岡 英樹(監督)
島村 晃 (部長)
黒木 和久 (顧問)
本多 紀宏 (顧問)
門脇 滉 (顧問)
◇選手紹介◇
| DF | 小林眞一郎 | FC L’ARCVERT千葉 |
| DF | 柴田 陸 | FC L’ARCVERT千葉 |
| DF | 山田 舜真 | Wings U-15 |
| DF | 成澤 宏樹 | FC L’ARCVERT千葉 |
| MF | 福岡 魁良 | Wings U-15 |
| MF | 山口 凜空 | Wings U-15 |
| FW | 神細工海斗 | giocare FC |
| FW | 鎌形 学 | FCリベレオ |
| FW | 高橋 大和 | VIVAIO船橋SC |
| MF | 片岡 大翔 | VIVAIO船橋SC |
| MF | 松原 慈英 | JSC CHIBA |
| MF | 幡野 楓 | FCリベレオ |
| MF | 青木 拓海 | Wings U-15 |
| DF | 三田 芽耀 | JSC CHIBA |
| MF | 野田 修矢 | FC L’ARCVERT千葉 |
| MF | 新垣 莉 | JSC CHIBA |
| MF | 古谷颯一郎 | JSC CHIBA |
| MF | 中臺 永亜 | VIVAIO船橋SC 06 |
| MF | 久我 優斗 | レイソル長生U-15 |
| DF | 林 龍希 | FC.Creser |
| MF | 金丸 和貴 | 柏レイソル長生U-15 |
| MF | 横山 大樹 | 四街道西中学校 |
| DF | 田中 颯 | 生浜中学校 |
| DF | 岩井 海斗 | 千代田中学校 |
| MF | 仲山 陸 | 大和田中学校 |
| DF | シャディ健斗 | 行田中学校 |
| DF | 工藤 誠也 | 有吉中学校 |
| DF | 深山 大輝 | VITTORIAS FC |
| DF | 松井 智樹 | アブレイズ |
| MF | 福田 銀太 | 柏レイソル長生U-15 |
| DF | 星川 翔梧 | FC L’ARCVERT千葉 |
| MF | 大塚 圭悟 | 大網中学校 |
| FW | 麻生 玖音 | 千葉明徳中学校 |
| FW | 吉田 悠人 | 柏レイソル長生U-15 |
| FW | 西嶋 兼正 | 幕張本郷中学校 |
今年度より初参加になります。
この大会で多くの刺激を受けて、選手・スタッフともども成長できればと考えております。
1年間、よろしくお願いいたします。
椎原 拓也(監督)
藤原 友弘(部長)
五十嵐祐二(コーチ)
山野 達郎(コーチ)
勝山 孝明(コーチ)
◇選手紹介◇
| GK | 大島 誓 | 下妻中学校 |
| GK | 古田 壮大 | エストレーラFC |
| GK | 橋本 駿 | 瓜連中学校 |
| GK | 吉成 | |
| DF | 黒澤 風希 | 勝田一中学校 |
| DF | 前田 啓伍 | 柏レイソルAA長生 |
| DF | 小森 夢輝 | フォーウィンズFC |
| DF | 広瀬 海斗 | アセノSC |
| DF | 中澤 陸斗 | 旭中学校 |
| DF | 仲田 駿斗 | 友部二中学校 |
| DF | 前田 智久 | 大洗ヴェレン |
| MF | 吉田 頼 | アセノSC |
| MF | 落合 洋翔 | アセノSC |
| MF | 小川 壱茶 | FC古河 |
| MF | 山中 悠輝 | 青葉中学校 |
